瑪利兄弟. 這一關不好坃
會也開了, 先前講的大話, 原來是一個想法. 如何執行用那一模式得等數週才能提出. 与投
資者期待之ECB立即行動相差太遠
欧洲央行今天仍宣布维持0.75%的利率不变。据《华尔街见闻》报道,德拉吉称意大利和西班牙必须申请救助才能获得欧洲央行和EFSF(欧洲金融稳定基金)/ESM(欧洲稳定机制)的帮助;而欧元区成员国政府申请EFSF救助并满足恰当的条件时,欧洲央行才会启动新的债券购买计划。
英国央行周四宣布,维持0.5%基准利率不变,国债采购项目维持于3750亿英镑不变。
消息一出, 一翻两瞪眼
Spain 10 公債 立即(殖利率)上升 7.165 (july 24 最高 7.62% )
Italia 10 公債 立即(殖利率)上升 6.327 (July 24 最高 6.60% )
Refer to my blog July 28
Mario 老兄. 搞政冶比較好. 弄經濟會把投資者玩死
As of Aug 2 2012
YIELD (%)
|
SPREAD UNDER/OVER U.S. TREASURYS,
in basis points | |||||||||
| Coupon (%) | Country/Maturity, in years | Latest ( ) | Previous | Month ago | Year ago | Latest | Chg from prev | Year ago | ||
| 4.300 | Austria* | 2 | 0.029![]() | 0.022 | 0.382 | 1.384 | -20.2 | 0.7 | 106.0 | |
| 3.200 | 5 | 0.651![]() | 0.673 | 1.202 | 2.263 | 0.6 | 104.1 | |||
| 3.650 | 10 | 1.877![]() | 1.906 | 2.328 | 3.040 | 2.4 | 42.7 | |||
| 4.000 | Belgium | 2 | 0.412![]() | 0.444 | 0.619 | 2.771 | -3.1 | 244.7 | ||
| 4.000 | 5 | 1.298![]() | 1.365 | 1.804 | 3.722 | -3.9 | 250.1 | |||
| 4.000 | 10 | 2.445![]() | 2.484 | 2.914 | 4.385 | 1.4 | 177.2 | |||
| 3.125 | Finland* | 2 | -0.047![]() | -0.017 | 0.231 | 1.204 | -27.8 | -3.0 | 88.1 | |
| 1.875 | 5 | 0.356![]() | 0.414 | 0.890 | 1.760 | -25.3 | -3.0 | 53.8 | ||
| 3.500 | 10 | 1.334![]() | 1.471 | 1.849 | 2.743 | -14.6 | -8.4 | 13.1 | ||
| 2.500 | France | 2 | 0.134![]() | 0.125 | 0.467 | 1.432 | -9.7 | 0.9 | 110.9 | |
| 1.750 | 5 | 0.734![]() | 0.760 | 1.326 | 2.120 | 0.2 | 89.9 | |||
| 3.250 | 10 | 2.048![]() | 2.091 | 2.572 | 3.175 | 1.0 | 56.3 | |||
| 0.250 | Germany | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.122 | 1.072 | -23.0 | ... | 74.8 | |
| 0.750 | 5 | 0.261![]() | 0.357 | 0.561 | 1.581 | -34.8 | -6.8 | 35.9 | ||
| 1.750 | 10 | 1.234![]() | 1.366 | 1.519 | 2.415 | -24.6 | -7.9 | -19.8 | ||
| n.a. | Greece | 2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| n.a. | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
| n.a. | 10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||
| 3.000 | Italy | 2 | 3.687![]() | 3.741 | 3.368 | 4.587 | -5.4 | 426.3 | ||
| 4.750 | 5 | 5.415![]() | 5.248 | 4.899 | 5.418 | 19.5 | 419.6 | |||
| 5.000 | 10 | 6.304![]() | 5.926 | 5.647 | 6.020 | 43.2 | 340.7 | |||
| 1.000 | Netherlands | 2 | 0.002![]() | 0.001 | 0.256 | 1.174 | -22.9 | 0.1 | 85.0 | |
| 4.500 | 5 | 0.567![]() | 0.639 | 1.143 | 1.938 | -4.2 | -4.4 | 71.7 | ||
| 2.250 | 10 | 1.546![]() | 1.672 | 2.018 | 2.873 | -7.3 | 26.0 | |||
| 5.450 | Portugal* | 2 | 7.315![]() | 7.501 | 7.415 | 14.339 | -18.6 | 1401.5 | ||
| 4.200 | 5 | 9.580![]() | 9.802 | 9.677 | 14.864 | 897.1 | -19.3 | 1364.2 | ||
| 3.850 | 10 | 10.551![]() | 10.639 | 9.842 | 12.554 | 907.1 | -3.5 | 994.1 | ||
| 6.750 | Spain | 2 | 4.415![]() | 4.589 | 4.160 | 4.454 | -17.4 | 413.0 | ||
| 3.000 | 5 | 6.195![]() | 6.045 | 5.454 | 5.504 | 17.8 | 428.3 | |||
| 3.500 | 10 | 7.058![]() | 6.674 | 6.331 | 6.250 | 43.6 | 363.7 | |||
| 2.250 | U.K. | 2 | 0.049![]() | 0.082 | 0.288 | 0.629 | -18.2 | -3.3 | 30.5 | |
| 1.750 | 5 | 0.458![]() | 0.503 | 0.724 | 1.494 | -15.1 | -1.7 | 27.2 | ||
| 4.000 | 10 | 1.435![]() | 1.511 | 1.685 | 2.762 | -4.5 | -2.3 | 14.9 | ||
| 0.250 | U.S. | 2 | 0.231 | 0.231 | 0.309 | 0.324 | ... | ... | ... | |
| 0.875 | 5 | 0.609![]() | 0.637 | 0.678 | 1.222 | ... | ... | ... | ||
| 2.000 | 10 | 1.480![]() | 1.533 | 1.589 | 2.613 | ... | ||||
Taiwan 10 year bonds @1.14%
)


0 Comments:
Post a Comment
<< Home