Capitan American
I should Return
半導体, 軟硬的霸主
製程最新進, Software 一流
但
as of Nov 12 股价一年新低如再下跌< 20.27 則是破了二年新低
一代新人換舊人. 市場固然無情但也很盲從
如來到17.60 應是個機會. 但也會超跌 (20131月下旬)
Recently Report
notebook inventories have climbed one to two weeks, to six weeks INTEL“Core i3” and “Core i5” chips
and Advanced Micro Devicesis also reportedly cutting prices
Win8 notebook order cancellations from OEMs as they revise downward views of holiday demand.
ISIL NVDA and VLTR Neutral ratings by Longbow Research
Nov 14 revised
Dividen
Earning per share
As of Nov 12
| VALUATION | INTC.O | Industry Average | Sector Average | S&P 500 |
| Price/Earnings (TTM) | 9.08 | 18.97 | 19.37 | 18.51 |
| Price/Cash Flow | 5.41 | 10.70 | 12.80 | 10.91 |
| Price/Sales (TTM) | 2.10 | 0.57 | 0.37 | 0.34 |
| Price/Book | 2.06 | 2.96 | 4.32 | 4.15 |
| FINANCIAL STRENGTH | ||||
| Quick Ratio (MRQ) | 1.55 | -- | -- | -- |
| Current Ratio (MRQ) | 2.15 | 3.35 | 2.55 | 1.78 |
| LT Debt to Equity (MRQ) | 15.43 | 14.30 | -18.47 | 88.81 |
| Total Debt to Capital (MRQ) | 13.37 | 13.59 | 15.96 | 33.80 |
| Return On Equity | 26.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Return On Assets | 19.40 | 15.94 | 14.30 | 10.04 |
| Return On Invested Capital | 24.75 | 18.91 | 20.96 | 15.53 |
| ASSETS | ||||
| Asset Turnover | 0.76 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
| Assets per Employee | $707.1K | $774.8K | $1.1M | $2.8M |
| Inventory Turnover | 3.71 | 4.11 | 56.07 | 17.98 |
| PROFITABILITY | ||||
| EBITDA | $23.8B | $2.8B | $7.1B | $6.0B |
| Operating Margin | 32.1% | 24.8% | 15.0% | 20.6% |
| Profit Margin | 24.0% | 20.2% | 14.8% | 13.6% |
| Gross Profit Margin | 61.8% | 51.2% | 52.9% | 45.6% |



0 Comments:
Post a Comment
<< Home