落後
Further to my blog dated May 3
評XLI
如能領漲, SPX勢必篤定, 果然XLI 不負多方期盼, 好樣的
多方心裡踏實多了
看樣子, SPX高点, 大家玩大風吹
本週及下週, 應是XLU整理完成
而貼著XLU指數. SO. 可留意作多,但 強勢如SRE者介入則手足要勤
XLU
holdings
Top Holdings
| Company | Symbol | % of total net assets | YTD |
|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc. | ED | 3.68 | 8.88 |
| Sempra Energy | SRE | 3.72 | 16.01 |
| PPL Corp. | PPL | 3.75 | 11.35 |
| PG&E Corp. | PCG | 4.02 | 16.72 |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP | 4.85 | 14.50 |
| Exelon Corp. | EXC | 6.03 | 17.69 |
| NextEra Energy Inc. | NEE | 6.74 | 15.90 |
| Dominion Resources Inc. (Virginia) | D | 6.86 | 16.72 |
| Southern Co. | SO | 8.34 | 8.06 |
| Duke Energy Corp. | DUK | 9.66 | 12.98 |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home