| 宏達電(2498)法人持股明細 |
| 自設區間:
從 年 月 日 ~ 年 月 日
|
| (自設區間僅提供一年內查詢) |
| 101/05/02 | 1,741 | -41 | 237 | 1,937 | 459,305 | 12,366 | 5,614 | 477,285 | 53.90% | 56.02% |
| 101/04/30 | 517 | -99 | 317 | 735 | 455,509 | 12,407 | 5,377 | 473,293 | 53.46% | 55.55% |
| 101/04/27 | -1,354 | -168 | -285 | -1,807 | 456,233 | 12,506 | 5,060 | 473,799 | 53.54% | 55.61% |
| 101/04/26 | -2 | -47 | -143 | -192 | 457,813 | 12,674 | 5,345 | 475,832 | 53.73% | 55.85% |
| 101/04/25 | -1,124 | -235 | 55 | -1,304 | 455,991 | 12,721 | 5,488 | 474,200 | 53.51% | 55.65% |
| 101/04/24 | 1,838 | -34 | -117 | 1,687 | 456,379 | 12,956 | 5,433 | 474,768 | 53.56% | 55.72% |
| 101/04/23 | 1,131 | -9 | 149 | 1,271 | 454,907 | 12,990 | 5,550 | 473,447 | 53.38% | 55.57% |
| 101/04/20 | -1,275 | -325 | 114 | -1,486 | 453,925 | 12,999 | 5,401 | 472,325 | 53.27% | 55.43% |
| 101/04/19 | -711 | -600 | -158 | -1,469 | 454,620 | 13,324 | 5,287 | 473,231 | 53.35% | 55.54% |
| 101/04/18 | -1,231 | -1,391 | 268 | -2,354 | 454,801 | 13,924 | 5,445 | 474,170 | 53.37% | 55.65% |
| 101/04/17 | -3,068 | -754 | -495 | -4,317 | 454,827 | 15,315 | 5,177 | 475,319 | 53.38% | 55.79% |
| 101/04/16 | -755 | -488 | -155 | -1,398 | 456,512 | 16,069 | 5,672 | 478,253 | 53.57% | 56.13% |
| 101/04/13 | 432 | -526 | 66 | -28 | 453,249 | 16,557 | 5,827 | 475,633 | 53.19% | 55.82% |
| 101/04/12 | -1,351 | -144 | -38 | -1,533 | 452,817 | 17,083 | 5,761 | 475,661 | 53.14% | 55.83% |
| 101/04/11 | -129 | -346 | 206 | -269 | 454,156 | 17,227 | 5,799 | 477,182 | 53.30% | 56.00% |
| 101/04/10 | -694 | -592 | -133 | -1,419 | 454,345 | 17,573 | 5,593 | 477,511 | 53.32% | 56.04% |
| 101/04/09 | -1,023 | -411 | -327 | -1,761 | 454,920 | 18,165 | 5,726 | 478,811 | 53.39% | 56.20% |
| 101/04/06 | 489 | 36 | 39 | 564 | 455,933 | 18,576 | 6,053 | 480,562 | 53.50% | 56.40% |
| 101/04/05 | 1,248 | -123 | 372 | 1,497 | 456,248 | 18,540 | 6,014 | 480,802 | 53.54% | 56.43% |
| 101/04/03 | -2,392 | -29 | -327 | -2,748 | 455,259 | 18,663 | 5,642 | 479,564 | 53.43% | 56.28% |
| 101/04/02 | -1,306 | 39 | 2 | -1,265 | 458,771 | 18,692 | 5,969 | 483,432 | 53.84% | 56.74% |
|
0 Comments:
Post a Comment
<< Home