治病
仙丹- QE
週一公佈
個人收入及消費趨減, 突顯FED 執行QE政策至今年9月不变,
而且如果 Core pce Index < 2.0, 那FED更大的QE也許
都會考慮. 市場活水依然有機可投
如果少了股市這個活水,
就慘了

| US Core PPI� - YoY (%) | |||||||
| Release Date | For Month | Expected | Previous | Released | Revision | ||
| 20-Feb-13 | Jan-13 | 1.70 | 2.11 | 1.77 | - | ||
| 14-Mar-13 | Feb-13 | 1.80 | 1.77 | 1.82 | - | ||
| 12-Apr-13 | Mar-13 | 1.70 | 1.82 | 1.76 | - | ||
| 15-May-13 | Apr-13 | - | 1.76 | - | - | ||

| US Personal Income - MoM (%)� | |||||||
| Release Date | For Month | Expected | Previous | Released | Revised | ||
| 1-Mar-13 | Jan-13 | -2.30 | 2.63 | -3.62 | -3.63 | ||
| 29-Mar-13 | Feb-13 | 1.00 | -3.63 | 1.07 | 1.12 | ||
| 29-Apr-13 | Mar-13 | 0.40 | 1.12 | 0.23 | - | ||
| 31-May-13 | Apr-13 | - | 0.23 | - | - | ||
| 股市SPX明日收月線 多方滿期待 SPXMA50AVG April 26 66.20 April 29 72.20 | |||||||

0 Comments:
Post a Comment
<< Home