TSM vs EEM
EEM Market
是那一方神聖, 自2011年第三季起, 全力買入TSM ADR
EEM 成份股中是超強
五月初高点拉回TSM與EWT同步
但Taiwan weight index 却還逆市上揚
六月初台股, 多方進出要快
Monthly as of Jun 1
2011 年10月超強, 有心外資, 非以往老面孔!!!. 作逆市
EEM Top 10 Holdings
| Company | Symbol | % of total net assets | YTD |
|---|---|---|---|
| Banco Bradesco S/A Pref | DE:BRE | 0.94 | n/a |
| Petroleo Brasileiro S/A Pref | XE:PJXB | 1 | n/a |
| Itau Unibanco Holding S/A Pref | n/a | 1.07 | n/a |
| America Movil S.A.B. de C.V. Series L | AMXVF | 1.1 | n/a |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | IDCBF | 1.19 | 2.11 |
| Gazprom OAO | RGZPF | 1.19 | n/a |
| China Construction Bank Corp. | CICHF | 1.55 | -0.25 |
| China Mobile Ltd. | CHLKF | 1.68 | n/a |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TW:2330 | 2.17 | n/a |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | SSNLF | 3.97 | n/a |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home