雞生蛋, 蛋生雞, 但有時雞也要結紮
台股遭外資連續三週賣超,7月份累計賣超已達20.59億美元,為新興亞股中外資賣超金額最高的股市。
這則消息不是重点, 重要的是我們台幣滙率, 有勞中央银行管緊了千万別過份低估, 影响股市外資資金大撤退. 貶值在這個Global經濟大作戰時代. 進退得宜方好
Mr. Mario Draghi (july 26) 一篇義無反顧豪語. ECB將全力支助 euro crisis

Company Name
|
Currency
|
Stock Price
|
Change*
|
| SHARP | JPY | 289.00 | -1.70 |
| Sony | JPY | 918.00 | -0.11 |
| Toshiba | JPY | 261.00 | -5.43 |
| Panasonic | JPY | 510.00 | +2.00 |
| LGE | KRW | 57300 | +1.24 |
| LGD | KRW | 22100 | +2.08 |
| SAMSUNG | KRW | 1170000 | +0.69 |
| AUO | TWD | 9.68 | -3.20 |
| CPT | TWD | 0.90 | -6.25 |
| CMI | TWD | 9.45 | -4.16 |
| Acer | TWD | 25.95 | -2.44 |
| Corning | USD | 12.12 | -1.22 |
| HP | USD | 18.30 | -1.64 |
| Apple | USD | 603.83 | -0.08 |
| Dell | USD | 11.80 | -1.71 |
| BOE | CNY | 1.81 | 0.00 |
| TPV | HKD | 1.42 | -0.70 |
| Foxconn | HKD | 2.41 | -3.21 |
| Lenovo | HKD | 5.65 | -1.22 |
吃進去, 就清化了後 而且還要, 沒完沒了
今日讀報 July 20
今日
Egyptian asp (Cerastes vipera) -3673
Taiwan Marco economic data as of July 2012

