ABEnomic and Unemployment
先不論
通澎是否會來到2.00%
先看Unemployment 能否往下降
ABEnomic 就應說成功,

Japan Unemployment (%) | ||||||||
| Date | Month | Expected | Previous | Released | ||||
| 1-Feb-13 | Dec-12 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | ||||
| 1-Mar-13 | Jan-13 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
| 29-Mar-13 | Feb-13 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | ||||
| 30-Apr-13 | Mar-13 | 4.3 | 4.3 | - | ||||

0 Comments:
Post a Comment
<< Home